Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 83.81 16.19 90.00 10.00 92.27 7.73 91.86 8.14 95.58 4.42 91.64 8.36 90.75 9.25 91.19 8.81 91.19 8.81 95.41 4.59 95.11 4.89 91.29 8.71 91.64 8.36
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 73.97 26.03 81.44 18.56 89.95 10.05 88.92 11.08 95.88 4.12 90.21 9.79 86.08 13.92 90.43 9.57 89.43 10.57 94.59 5.41 92.27 7.73 85.82 14.18 87.11 12.89
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 74.92 25.08 88.29 11.71 88.80 11.20 90.64 9.36 93.48 6.52 89.80 10.20 89.13 10.87 88.47 11.53 91.47 8.53 95.48 4.52 94.82 5.18 92.14 7.86 87.79 12.21
GIURISPRUDENZA 400/15 89.76 10.24 94.36 5.64 95.80 4.20 94.23 5.77 96.19 3.81 93.70 6.30 93.57 6.43 93.52 6.48 93.04 6.96 96.98 3.02 96.46 3.54 87.80 12.20 95.28 4.72
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 87.18 12.82 92.35 7.65 93.65 6.35 94.47 5.53 96.59 3.41 92.24 7.76 92.24 7.76 90.93 9.07 92.59 7.41 97.18 2.82 96.47 3.53 92.24 7.76 94.12 5.88
MANAGEMENT, FINANCE AND DATA ANALYTICS R410LM77 85.26 14.74 91.33 8.67 93.93 6.07 94.22 5.78 94.80 5.20 92.77 7.23 91.62 8.38 90.85 9.15 93.06 6.94 95.09 4.91 95.38 4.62 92.49 7.51 91.91 8.09
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 81.67 18.33 88.22 11.78 90.43 9.57 89.19 10.81 94.77 5.23 89.64 10.36 88.66 11.34 88.98 11.02 87.78 12.22 94.07 5.93 94.24 5.76 92.03 7.97 90.43 9.57
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 84.77 15.23 91.67 8.33 94.54 5.46 93.39 6.61 96.26 3.74 94.54 5.46 94.25 5.75 95.02 4.98 91.95 8.05 95.11 4.89 95.69 4.31 95.11 4.89 93.68 6.32
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 83.75 16.25 88.75 11.25 93.75 6.25 95.00 5.00 98.75 1.25 92.50 7.50 92.50 7.50 89.83 10.17 95.00 5.00 98.75 1.25 98.75 1.25 93.75 6.25 96.25 3.75
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 95.26 4.74 93.16 6.84 95.26 4.74 96.32 3.68 97.37 2.63 95.26 4.74 96.32 3.68 97.22 2.78 94.74 5.26 95.79 4.21 96.32 3.68 93.68 6.32 94.74 5.26
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 89.45 10.55 86.43 13.57 91.46 8.54 85.43 14.57 94.97 5.03 88.44 11.56 85.93 14.07 91.08 8.92 89.45 10.55 89.45 10.55 90.45 9.55 91.46 8.54 85.43 14.57
POLITICHE, AMMINISTRAZIONI E INNOVAZIONE R410/04 84.07 15.93 91.21 8.79 88.46 11.54 90.11 9.89 97.25 2.75 93.41 6.59 90.66 9.34 94.49 5.51 92.31 7.69 96.15 3.85 96.15 3.85 92.31 7.69 91.76 8.24
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 66.67 33.33 80.00 20.00 60.00 40.00 73.33 26.67 - - - - - - - - - - 93.33 6.67 - - 66.67 33.33 - -
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 78.57 21.43 82.14 17.86 85.71 14.29 78.57 21.43 - - - - - - - - - - 80.95 19.05 - - 86.90 13.10 - -
GIURISPRUDENZA 400/15 80.00 20.00 85.45 14.55 92.73 7.27 96.36 3.64 - - - - - - - - - - 94.55 5.45 - - 81.82 18.18 - -
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 75.47 24.53 94.34 5.66 94.34 5.66 86.79 13.21 - - - - - - - - - - 90.57 9.43 - - 84.91 15.09 - -
MANAGEMENT, FINANCE AND DATA ANALYTICS R410LM77 63.33 36.67 90.00 10.00 83.33 16.67 83.33 16.67 - - - - - - - - - - 76.67 23.33 - - 86.67 13.33 - -
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 69.17 30.83 75.19 24.81 74.44 25.56 75.19 24.81 - - - - - - - - - - 85.71 14.29 - - 74.44 25.56 - -
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 56.25 43.75 87.50 12.50 100.00 0.00 93.75 6.25 - - - - - - - - - - 93.75 6.25 - - 81.25 18.75 - -
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 82.76 17.24 93.10 6.90 86.21 13.79 82.76 17.24 - - - - - - - - - - 93.10 6.90 - - 89.66 10.34 - -
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
POLITICHE, AMMINISTRAZIONI E INNOVAZIONE R410/04 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 73.25 26.75 83.37 16.63 83.61 16.39 81.93 18.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.99 13.01 0.00 0.00 81.20 18.80 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 11/03/2024 09:22:22 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 29/02/2024